Gemeinderat
Der Oberndorfer Gemeinderat besteht aus 14 Gemeindratsmitgliedern und dem ersten Bürgermeister. Das Amt der zweiten und dritten Bürgermeister*innen wird aus dem Kreis der Ratsmitglieder besetzt.
Übersicht der Legislaturperiode 2020 bis 2026:
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte:
Name | Fraktion | Ausschüsse |
---|---|---|
1. Bürgermeister | ||
Moll, Franz | WG Oberndorf am Lech | Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe Personalausschuss Schulverband Mittelschule Asbach-Bäumenheim |
2. Bürgermeisterin | ||
Wagner, Maria | Engagierte Bürger | Personalausschuss Referat für Familie, Soziales und Inklusion |
3. Bürgermeister | ||
Dirr, Martin | DG Eggelstetten | Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe Personalausschuss Partnerschaftsreferat |
Gemeinderäte | ||
Faidherbe, Christoph | DG Eggelstetten | Referat für Landwirtschaftliche Belange, Feldwegeunterhalt Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe |
Hillenbrand, Christian | WG Oberndorf am Lech | Referat für Landwirtschaftliche Belange, Feldwegeunterhalt Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe |
Höck, Jürgen | WG Oberndorf am Lech | Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe |
Hofmann, Martin | Engagierte Bürger | Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe Rechnungsprüfungsausschuss Referat für Natur- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien |
Hohertz, Stephan | DG Eggelstetten | Referat für Vereinswesen Rechnungsprüfungsausschuss |
Kränzler, Maria | WG Oberndorf am Lech | Referat für Öffentliche Anlagen Rechnungsprüfungsausschuss |
Lösch, Raimund | DG Eggelstetten | Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe Referat für Friedhöfe, Herrgottsruhkapelle Personalausschuss |
Moll, Helmut | WG Oberndorf am Lech | Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe Rechnungsprüfungsausschuss |
Rathgeber, Harriet | Engagierte Bürger | Referat für Familie, Soziales und Inklusion Schulverband Mittelschule Asbach-Bäumenheim |
Rudat, Rebecca | WG Oberndorf am Lech | Referat für Vereinswesen Partnerschaftsreferat |
Schäfstoß, Andreas | WG Oberndorf am Lech | Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe Referat für Verkehrswesen |
Wontka, Johannes | WG Oberndorf am Lech | Referat für Familie, Soziales und Inklusion |
Fraktionen:
Titel | Beschreibung | Mitglieder |
---|---|---|
DG Eggelstetten | Dorfgemeinschaft Eggelstetten | Martin Dirr, 3. Bürgermeister Christoph Faidherbe Stephan Hohertz Raimund Lösch |
Engagierte Bürger | Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein | Maria Wagner, 2. Bürgermeisterin Martin Hofmann Harriet Rathgeber |
WG Oberndorf am Lech | Wählergemeinschaft Oberndorf | Franz Moll, 1. Bürgermeister Christian Hillenbrand Jürgen Höck Maria Kränzler Helmut Moll Rebecca Rudat Andreas Schäfstoß Johannes Wontka |