Gemeinderat (nach Ausschüssen)
Die Mitglieder des Gemeinderates wurden gewählt, um mit dem Ersten Bürgermeister die Entscheidungen für die Gemeinschaft zu treffen.
Hierfür werden einzelne Gremien gebildet, die die Sachfragen detailliert erörtern und die Entscheidungsgrundlagen erarbeiten.
Diese Gremien sind die sogenannten Ausschüsse. Da nicht jedes Mitglied des Gemeinderates in allen Ausschüssen sowohl die Kompetenz besitzt, als auch die dafür notwendige Zeit eines Vollzeit-Politikers fehlt, ist nicht jedes Mitglied des Gemeinderates in jedem Ausschuss vertreten.
Ausschüsse | |
Rechnungsprüfungausschuss | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Martin Hofmann Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein | Harriet Rathgeber Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein |
Stephan Hohertz Dorfgemeinschaft Eggelstetten | Christoph Faidherbe Dorfgemeinschaft Eggelstetten |
Maria Kränzler Wählergemeinschaft Oberndorf | Johannes Wontka Wählergemeinschaft Oberndorf |
Helmut Moll Wählergemeinschaft Oberndorf | Andreas Schäfstoß Wählergemeinschaft Oberndorf |
Personalausschuss | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
1. Bürgermeister Franz Moll Ausschuss-Vorsitzende/r Erster Bürgermeister Wählergemeinschaft Oberndorf | Andreas Schäfstoß Wählergemeinschaft Oberndorf |
Maria Wagner Zweite Bürgermeisterin Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein | Jürgen Höck Wählergemeinschaft Oberndorf |
Martin Dirr Dritter Bürgermeister Dorfgemeinschaft Eggelstetten | Christian Hillenbrand Wählergemeinschaft Oberndorf |
Reimund Lösch Dorfgemeinschaft Eggelstetten | Martin Hofmann Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein |
Referate / Beauftragte | |
Partnerschaftsreferat | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Martin Dirr Dritter Bürgermeister Dorfgemeinschaft Eggelstetten | --- |
Rebecca Rudat Wählergemeinschaft Oberndorf | --- |
Referat für Familie, Soziales und InklusionJugendbelange, Schulwesen, Mittagsbetreuung, Ferienprogramm, Senioren, demographiscvher Wandel, Menschen mit Behinderung | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Maria Wagner Zweite Bürgermeisterin Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein | --- |
Harriet Rathgeber Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein | --- |
Johannes Wontka Wählergemeinschaft Oberndorf | --- |
Referat für Öffentliche AnlagenSpielplätze, Badeseen, Freizeitanlagen | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Maria Kränzler Wählergemeinschaft Oberndorf | --- |
Referat für Natur- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Martin Hofmann Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein | --- |
Referat für Landwirtschaftliche Belange, Feldwegeunterhalt | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Christoph Faidherbe Dorfgemeinschaft Eggelstetten | --- |
Christian Hillenbrand Wählergemeinschaft Oberndorf | --- |
Referat für Friedhöfe, Herrgottsruhkapelle | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Reimund Lösch Dorfgemeinschaft Eggelstetten | --- |
Referat für VerkehrswesenStraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenunterhalt | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Andreas Schäfstoß Wählergemeinschaft Oberndorf | --- |
Referat für Vereinswesen | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
Stephan Hohertz Dorfgemeinschaft Eggelstetten | --- |
Rebecca Rudat Wählergemeinschaft Oberndorf | --- |
Verbände | |
Verbandsräte im Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
1. Bürgermeister Leonhard Schwab stellvertretende/r Verbandsvorsitzende/r Freie Bürger Genderkingen | Michael Fürst Freie Bürger Genderkingen |
Christian Böck Freie Bürger Genderkingen | Winfried Reschauer Freie Bürger Genderkingen |
Andreas Glaß WFG | Gerhard Munninger Freie Bürger Genderkingen |
Alexander Hartung WFG | Richard Hesse Freie Bürger Genderkingen |
1. Bürgermeister Franz Moll Erster Bürgermeister Wählergemeinschaft Oberndorf | Maria Kränzler Wählergemeinschaft Oberndorf |
Martin Dirr Dritter Bürgermeister Dorfgemeinschaft Eggelstetten | Harriet Rathgeber Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein |
Christoph Faidherbe Dorfgemeinschaft Eggelstetten | Stephan Hohertz Dorfgemeinschaft Eggelstetten |
Christian Hillenbrand Wählergemeinschaft Oberndorf | Johannes Wontka Wählergemeinschaft Oberndorf |
Jürgen Höck Wählergemeinschaft Oberndorf | Stefan Kolonko |
Martin Hofmann Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein | Maria Wagner Zweite Bürgermeisterin Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein |
Reimund Lösch Dorfgemeinschaft Eggelstetten | Leonhard Amann jun. |
Helmut Moll Wählergemeinschaft Oberndorf | Rebecca Rudat Wählergemeinschaft Oberndorf |
Andreas Schäfstoß Wählergemeinschaft Oberndorf | Alexander Klein |
M.Sc. Theresa Wagner Freie Bürger Genderkingen | Simone Stempfle WFG |
Schulverband Mittelschule Asbach-Bäumenheim | |
ordentliches Mitglied | Vertreter |
1. Bürgermeister Franz Moll Erster Bürgermeister Wählergemeinschaft Oberndorf | Harriet Rathgeber Engagierte Bürger Oberndorf-Eggelstetten-Flein |
